Режимы торгов и особенности работы торговых площадок
Время указано по Москве (UTC +3).
Московская биржа
Московская биржа предоставляет пользователям возможность торговли ценными бумагами российских эмитентов, валютой, производными инструментами и рядом зарубежных инструментов.
Рынки
На Московской бирже возможна торговля на одном из рынков:
-
Фондовый рынок — для торгов ценными бумагами.
-
Срочный рынок — для сделок с производными финансовыми инструментами — фьючерсами и опционами.
-
Валютный рынок — для сделок с иностранной валютой.
Режимы торгов
Каждый из рынков Московской биржи имеет свои особенности, режимы и расписание торгов.
Рынок | Режимы торгов | Расписание торгов |
---|---|---|
Фондовый рынок | Аукцион открытияОсновная торговая сессияАукцион закрытияАукцион открытия вечернейВечерняя сессия | Расписание торгов |
Срочный рынок | Аукцион открытияУтренняя сессияОсновная торговая сессияВечерняя сессия | Расписание торгов |
Валютный рынок | Основная торговая сессия | 07:00–19:00 |
-
Аукцион открытия (премаркет) — время перед началом основных торгов, предназначенное для определения цены открытия. Эта цена определяется специальным алгоритмом биржи исходя из полученных заявок.
-
Основная торговая сессия — режим основных торгов Московской биржи.
-
Аукцион закрытия (постмаркет) — время после окончания основных торгов, во время которого биржа определяет цену закрытия по аналогии с аукционом открытия.
-
Аукцион открытия вечерней (дополнительной) сессии — принцип аналогичен аукциону открытия основной торговой сессии.
-
Вечерняя сессия — торги во время вечерней сессии производятся только самыми ликвидными инструментами. Полный список инструментов.
Санкт-Петербургская биржа
Санкт-Петербургская биржа предоставляет пользователям возможность торговли иностранные ценными бумагами, еврооблигациями и прочими торговыми инструментами.
Период дополнительной ликвидности
До 14:30 мск по летнему американскому времени все торги на Санкт-Петербургской бирже производятся без привлечения дополнительной ликвидности бирж США, то есть происходят исключительно внутри биржи.
В 14:30 подключается дополнительный пул ликвидности США, который значительно повышает объёмы сделок. Это связано с открытием торгов на иностранных торговых площадках. Подробнее.
Получить расписания торгов
Расписание торгов на бирже можно получить через метод getTradingSchedules.
Торговые площадки
Инструменты в T-Invest API разделены по торговым площадкам в соответствии с расписанием торгов.
Таблица сответствия основных exchange
и график торгов
Время указано по Москве (UTC +3).
Exchange | Описание | Расписание торгов |
---|---|---|
MOEX | Торги на фондовом рынке с 09:50 до 18:50 | Аукцион открытия: 09:50 — 10:00Основная торговая сессия: 10:00 — 18:40Аукцион закрытия: 18:40 — 18:50 |
MOEX_PLUS | Торги на фондовом рынке+ вечерняя сессия | Аукцион открытия: 09:50 — 10:00Основная торговая сессия: 10:00 — 18:40Аукцион закрытия: 18:40 — 18:50Аукцион открытия: 19:00 — 19:05Вечерняя торговая сессия: 19:05 — 23:50 |
MOEX_WEEKEND | Торги на фондовом рынке+ торговля на выходных | Торги по рабочим дням по расписанию MOEX + Основная торговая сессия выходного дня: 10:00 — 19:00 |
MOEX_EVENING_WEEKEND | Торги на фондовом рынке+ вечерняя сессия+ торговля на выходных | Торги по рабочим дням по расписанию MOEX_PLUS + Основная торговая сессия выходного дня: 10:00 — 19:00 |
moex_extended | Торги на фондовом рынке в основную торговую сессию+ торги на внутреннем рынке брокера | По расписанию moex_extended |
FORTS | Торговля опционами на срочном рынке | Утренняя торговая сессия: 09:00 — 10:00Основная торговая сессия: 10:00 — 14:00Дневной клиринг: 14:00 — 14:05Основная торговая сессия: 14:05 — 18:50Вечерний клиринг 18:50 — 19:05Вечерняя торговая сессия: 19:05 — 23:50 |
FORTS_EVENING | Торговля фьючерсами на срочном рынке | Торги по расписанию FORTS + Аукцион открытия: 08:50 — 09:00 |
FX | Торговля валютой | Аукцион открытия: 06:50 — 07:00Основная торговая сессия: 7:00 — 19:00 |
FX_MTL | Торговля металлами | Аукцион открытия: 06:50 — 07:00Основная торговая сессия: 7:00 — 19:00 |
otc_ncc | Внебиржевая торговля с центральным контрагентом | Основная торговая сессия: 9:50 — 23:50 |
dealer_realestate | Торговля фондами Т-Инвестиций на внутреннем рынке | Основная торговая сессия: 10:00 — 19:00 |
dealer_int_exchange | Торговля акциями и фондами на внутреннем рынке | Основная торговая сессия: 12:00 — 21:00 |
moex_close | не торгуемые инструменты | - |
LSE_MORNING | Торговля на СПБ Бирже | Основная торговая сессия: 10:00 — 18:50 |
spb_close | не торгуемые инструменты | - |
Расписание торгов может меняться в зависимости от выходных, праздников и от работы биржи. Актуальную информацию лучше получать методом getTradingSchedules.